רשימת מאגרי מידע
| תאריך רישום המאגר | מטרות | מספר מאגר | שם המאגר |
|---|---|---|---|
| Jan-05 | אחר-ניהול מערכת כספים של עיריית בת-ים | 980005634 | מערכת כספים |
| Nov-02 | מתן שירות ללקוחות; ניהול ישיר עם הלקוחות; מתן שירות לתושבים; ניהול מידע על תושבים ומתן חובות בדין | 584935 | רווחה |
| Aug-20 | ניהול ישיר עם הלקוחות; ניהול מידע על תושבים ומתן חובות בדין | 700066762 | CRM-פניות ציבור ומוקד עירוני |
| Jan-05 | אחר-ניהול הקשרים עם ספקים נותני שירותים לעירייה | 990029646 | גזברות - ספקים |
| Aug-20 | אחר-ניהול רישוי עסקים טעוני רישוי עפ"י דין; ביצוע תפקיד עפ"י דין; ניהול מאגר חובות בדין | 700066744 | רישוי עסקים |
| Jan-05 | אחר-איתור בני נוער במצבי סיכון. מתן טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי. הכנה לחיים בוגרים. | 990054447 | היחידה לקידום נוער בת-ים |
| Jan-05 | ניהול נתוני שכר עובדים ומידע נוסף לגבי עובדי העירייה | 990035296 | שכר וכח-אדם |
| Jan-05 | ניהול שירותי חינוך ותלמידים בעיר בת-ים; ניהול מאגר מידע לגבי תלמידים והורים. | 990036269 | חינוך |
| Aug-20 | ניהול שירותי פיקוח עירוני ומתן שירות לתושבים | 700066762 | פיקוח עירוני |
| Jan-05 | ניהול מאגר מידע לגבי בניינים בעיר בת-ים. | 980006364 | תרבות הדיור |
| Nov-22 | אחר-ניהול צי רכב עירוני וניהול עובדים משתמשים בצי הרכב | 700007198 | צב"ר – ניהול צי רכבים |
| May-24 | ניהול שירותי ביטחון וחירום; ניהול מידע על תושבים ומתן חובות בדין | 700072458 | ביטחון וחירום |
| Jan-05 | ניהול מערך האולפנים לעולים בעיר בת-ים; ניהול מערכת אולפנים עירונית | 700066712 | אולפנים |
| Nov-02 | אחר-ניהול פעילות תרבות: חוגים, מופעים וסדנאות | 240497 | תרבות |
| Aug-20 | ביצוע תפקיד עפ"י דין; ניהול מאגר ספקים; קישור ישיר עם הלקוחות; מתן שירות לתושבים | 700066712 | יועצים |
| Feb-25 | ניהול מאגר מצלמות מרחב ציבורי | 700073441 | מצלמות מרחב ציבורי |
